WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH PUNKTÓW
1 | GLISZCZYŃSKI | 3647 |
2 | ARABAS | 2429 |
3 | WALCZUK | 2089 |
4 | WICHNIARZ | 1932 |
5 | TANASEJCZUK | 1900 |
6 | CZERNIAKIEWICZ | 1463 |
7 | LEWANDOWSKI | 1442 |
8 | MOLSKI | 1394 |
9 | SINIELNIKOW | 1273 |
10 | HARRIS | 1221 |
11 | KARAŚ | 1191 |
12 | BOGUCKI | 1153 |
13 | PAWŁOWSKI | 1148 |
14 | Ł.BODYCH | 1098 |
15 | DJURIC | 1076 |
16 | BIGUS | 1001 |
17 | SURÓWKA | 926 |
18 | GRUJIĆ | 920 |
19 | FIEDOSEWICZ | 904 |
20 | PRZYBOROWSKI | 886 |
21 | OLSZANECKI | 844 |
22 | DANIELS | 818 |
23 | KIEŁBASIŃSKI | 767 |
24 | SAPP | 759 |
25 | WITOS | 701 |
26 | KUKUCZKA | 700 |
27 | KIKOWSKI | 678 |
28 | MROŻEK | 635 |
29 | KAVOLIUNAS | 621 |
30 | DOLIŃSKI | 601 |
31 | RYŻEK | 587 |
32 | EXNER | 541 |
33 | SULIŃSKI | 536 |
34 | SZAFRAN | 524 |
35 | SCOTT | 508 |
STELMACH | 508 | |
37 | JUSZCZAK | 503 |
38 | MOSLEY | 488 |
39 | BARRET | 479 |
40 | RADWAN | 468 |
41 | DZIERŻAK | 467 |
42 | CIELEBĄK | 463 |
43 | KŁYS | 454 |
44 | MIECZKOWSKI | 451 |
45 | BRANDWEIN | 450 |
46 | D.BROWN | 447 |
47 | GIBALSKI | 446 |
48 | NEUMANN | 444 |
49 | B.HAMILTON | 441 |
50 | SMITH | 430 |
51 | LAKARAUSKAS | 429 |
52 | W.ŻOŁNIEROWICZ | 407 |
53 | SNOW | 398 |
54 | SZ.RDUCH | 397 |
55 | BAJER | 386 |
56 | ZALEWSKI | 385 |
57 | LASOTA | 377 |
KIREJCZYK | 377 | |
59 | FISHER | 325 |
60 | MACHOWSKI | 323 |
61 | JANIAK | 319 |
62 | K.HAMILTON | 312 |
63 | CHUDY | 309 |
64 | Ł.DIDUSZKO | 303 |
65 | MILLS | 300 |
66 | KOWGIER | 299 |
67 | JEFFERSON | 296 |
68 | KOWALCZUK | 293 |
69 | DUNN | 291 |
70 | ARMSTRONG | 290 |
71 | ALLEN | 288 |
72 | PARKS | 282 |
73 | SULLIVAN | 281 |
74 | WRONA | 279 |
75 | VANAGAS | 278 |
76 | MCLEISH | 276 |
77 | RADOVIC | 275 |
78 | DĄBROWSKI | 274 |
HUGHES | 274 | |
NAYMICK | 274 | |
81 | PALSIS | 265 |
82 | BONDARENKO | 263 |
83 | NOWAK | 261 |
84 | STANIOS | 256 |
BRUŻDZIŃSKI | 256 | |
86 | CALLAHAN | 252 |
87 | HOLMES | 242 |
88 | ZYSKOWSKI | 220 |
89 | RICHARDSON | 211 |
90 | TARTAS | 193 |
B.DIDUSZKO | 193 | |
92 | DOBRIAŃSKI | 192 |
ZŁOTY | 192 | |
94 | RYBCZYŃSKI | 190 |
CRONE | 190 | |
96 | BŁOŃSKI | 189 |
97 | SAGANOWSKI | 184 |
98 | FLIGER | 178 |
99 | K.JOHNSON | 176 |
100 | SIDOR | 170 |
101 | BRĘK | 161 |
102 | JOVANOVIC | 159 |
103 | PRZYBYSZEWSKI | 157 |
104 | MAŁECKI | 152 |
105 | MONTGOMERY | 146 |
106 | KĘSICKI | 138 |
107 | SMOLIŃSKI | 133 |
108 | PIECHOWICZ | 121 |
109 | KONARE | 118 |
110 | RAJEWICZ | 116 |
111 | ROSIŃSKI | 115 |
112 | ZABŁOCKI | 114 |
113 | FRANKOWSKI | 111 |
114 | P.BODYCH | 110 |
115 | WOŁOSZYN | 108 |
ŻOŁNIERCZUK | 108 | |
117 | HANKE | 103 |
HARRINGHTON | 103 | |
119 | STOKŁOSA | 102 |
120 | SZCZEPAŃSKI | 101 |
121 | KWIATKOWSKI | 100 |
122 | G.DAVIES | 98 |
123 | SIKORA | 94 |
CIECHOCIŃSKI | 94 | |
125 | SÓWKA | 92 |
126 | BREE | 90 |
127 | MAŁETKO | 89 |
128 | GOSPODAREK | 87 |
129 | M.RACZYŃSKI | 86 |
WALKER | 86 | |
131 | BIEGALSKI | 79 |
132 | RADKE | 78 |
133 | SARZAŁO | 76 |
NIEDŻWIEDZKI | 76 | |
WŁODARCZYK | 76 | |
136 | BARDA | 75 |
SZCZREBALA | 75 | |
SIEWRUK | 75 | |
139 | CENTKOWSKI | 73 |
ZIENIEWICZ | 73 | |
141 | SZALAY | 70 |
ZAKRZEWSKI | 70 | |
143 | IGNATAVICIUS | 64 |
144 | ŻMUDZKI | 61 |
145 | HOWELL | 59 |
146 | SKOWROŃSKI | 58 |
HENDERSON | 58 | |
148 | LICHOCKI | 52 |
HAN | 52 | |
150 | K.RDUCH | 51 |
151 | BARAŃSKI | 48 |
B.BROWN | 48 | |
153 | WESELAK | 46 |
KENIG | 46 | |
155 | MIKA | 45 |
156 | URBAN | 44 |
157 | CYWIŃSKI | 43 |
FREEMAN | 43 | |
159 | AVLIJAS | 40 |
160 | BYTOMSKI | 38 |
161 | KOCZAN | 37 |
162 | SZEWCZYK | 36 |
163 | MALINOWSKI | 34 |
WIŚNIEWSKI | 34 | |
165 | STRZELECKI | 31 |
166 | R.JOHNSON | 29 |
WIZERT | 29 | |
168 | BOLDEN | 28 |
169 | KLIMCZAK | 27 |
170 | HAJNSZ | 25 |
171 | KROPIDŁOWSKI | 24 |
MIMS | 24 | |
MCFARLIN | 24 | |
174 | LEŚNIAK | 22 |
175 | PARZYCH | 21 |
176 | PIRSKO | 20 |
177 | ADAMSKI | 19 |
PIETRZAK | 19 | |
STACHOWIAK | 19 | |
180 | MYSŁOWIECKI | 18 |
181 | GOIŃSKI | 17 |
182 | LITTLE | 15 |
183 | KOROLCZUK | 14 |
MAREK | 14 | |
185 | BEDNARSKI | 13 |
186 | DANESI | 12 |
187 | MERRIT | 11 |
PACOCHA | 11 | |
PROTASIUK | 11 | |
190 | IZRAELSKI | 10 |
191 | GARDNER | 9 |
192 | CZUPRYNIAK | 7 |
SIMIC | 7 | |
MORALEWICZ | 7 | |
195 | LALIĆ | 6 |
TROJANOWSKI | 6 | |
MRUCZKOWSKI | 6 | |
P.RDUCH | 6 | |
199 | WITEK | 5 |
WILLIAMS | 5 | |
201 | KULIKOWSKI | 4 |
VITAS | 4 | |
MLECZKO | 4 | |
204 | KOLEK | 3 |
205 | FABIAŃCZYK | 2 |
MATYS | 2 | |
BŁASZKIEWICZ | 2 | |
208-217 | OGIŃSKI | 0 |
BOHDZIEWICZ | 0 | |
KĘDZIA | 0 | |
STRZESZEWSKI | 0 | |
NIESZWIEC | 0 | |
CHMIELEWSKI | 0 | |
BAJTUS | 0 | |
J.RACZYŃSKI | 0 | |
PRZĘZAK | 0 | |
ŁUKAWSKI | 0 |
WEDŁUG ŚREDNIEJ PUNKTÓW NA MECZ
WEDŁUG ILOŚCI ROZEGRANYCH SPOTKAŃ
1 | DUNN | 29,1 |
2 | SULLIVAN | 28,1 |
3 | SCOTT | 25,4 |
4 | DOLIŃSKI | 21,4 |
5 | ALLEN | 20,5 |
6 | WITOS | 18,4 |
7 | TANASEJCZUK | 18,0 |
8 | KAVOLIUNAS | 17,2 |
9 | CZERNIAKIEWICZ | 16,8 |
10 | ROSIŃSKI | 16,4 |
11 | ŻOŁNIEROWICZ | 16,2 |
MCLEISH | 16,2 | |
RICHARDSON | 16,2 | |
14 | SINIELNIKOW | 15,9 |
15 | B.HAMILTON | 15,8 |
CALLAHAN | 15,8 | |
17 | MOSLEY | 15,7 |
18 | HUGHES | 15,4 |
WALCZUK | 15,4 | |
20 | SMITH | 15,3 |
21 | KARAŚ | 14,8 |
22 | PALSIS | 14,7 |
23 | MILLS | 14,2 |
24 | ARABAS | 13,8 |
25 | LEWANDOWSKI | 13,7 |
SNOW | 13,7 | |
HARRIS | 13,7 | |
28 | GLISZCZYŃSKI | 13,5 |
FISHER | 13,5 | |
30 | LAKARAUSKAS | 13,4 |
31 | MONTGOMERY | 13,3 |
32 | DANIELS | 12,8 |
SAPP | 12,8 | |
34 | VANAGAS | 12,6 |
35 | D.BROWN | 12,4 |
36 | RADWAN | 12,2 |
BRANDWAIN | 12,2 | |
38 | HOLMES | 12,1 |
39 | PAWŁOWSKI | 11,8 |
PARKS | 11,8 | |
41 | BIGUS | 11,7 |
K.JOHNSON | 11,7 | |
43 | KUKUCZKA | 11,6 |
44 | JANIAK | 11,4 |
Ł.BODYCH | 11,4 | |
46 | ZALEWSKI | 11,3 |
47 | ARMSTRONG | 11,2 |
48 | K.HAMILTON | 11,1 |
49 | WRONA | 11,0 |
SURÓWKA | 11,0 | |
51 | B.DIDUSZKO | 10,7 |
52 | MOLSKI | 10,5 |
NAYMICK | 10,5 | |
54 | KIREJCZYK | 10,4 |
55 | GRUJIĆ | 10,3 |
STRZELECKI | 10,3 | |
57 | BONDARENKO | 10,1 |
58 | OLSZANECKI | 9,9 |
59 | DZIERŻAK | 9,7 |
60 | PRZYBOROWSKI | 9,6 |
R.JOHNSON | 9,6 | |
62 | JEFFERSON | 9,5 |
63 | HARRINGHTON | 9,3 |
SZCZERBALA | 9,3 | |
CHUDY | 9,3 | |
66 | MIECZKOWSKI | 9,2 |
67 | EXNER | 9,1 |
RADOVIC | 9,1 | |
BRUŻDZIŃSKI | 9,1 | |
70 | SULIŃSKI | 9,0 |
NOWAK | 9,0 | |
72 | STELMACH | 8,9 |
73 | BOGUCKI | 8,8 |
ZAKRZEWSKI | 8,8 | |
WICHNIARZ | 8,8 | |
KOWALCZUK | 8,8 | |
77 | GOSPODAREK | 8,7 |
78 | RYŻEK | 8,5 |
79 | KONARE | 8,4 |
FLIGER | 8,4 | |
81 | SKOWROŃSKI | 8,2 |
BARRET | 8,2 | |
83 | CIELEBĄK | 8,1 |
84 | STANIOS | 8,0 |
MIMS | 8,0 | |
86 | FRANKOWSKI | 7,9 |
87 | BŁOŃSKI | 7,8 |
88 | WOŁOSZYN | 7,7 |
89 | RYBCZYŃSKI | 7,6 |
CRONE | 7,6 | |
MAŁECKI | 7,6 | |
92 | KĘSICKI | 7,3 |
93 | STOKŁOSA | 7,2 |
94 | BOLDEN | 7,0 |
ZYSKOWSKI | 7,0 | |
96 | MROŻEK | 6,9 |
97 | SAGANOWSKI | 6,8 |
98 | HOWELL | 6,6 |
99 | MACHOWSKI | 6,5 |
SIDOR | 6,5 | |
101 | IGNATAVICIUS | 6,4 |
102 | ZABŁOCKI | 6,3 |
JOVANOVIC | 6,3 | |
104 | LALIC | 6,0 |
ZIENIEWICZ | 6,0 | |
KIKOWSKI | 6,0 | |
BAJER | 6,0 | |
108 | DJURIC | 5,9 |
109 | WŁODARCZYK | 5,8 |
PIECHOWICZ | 5,8 | |
111 | DAVIS | 5,7 |
WESELAK | 5,7 | |
113 | PRZYBYSZEWSKI | 5,6 |
114 | NIEDŻWIEDZKI | 5,4 |
115 | B.BROWN | 5,3 |
CYWIŃSKI | 5,3 | |
WALKER | 5,3 | |
118 | DĄBROWSKI | 5,2 |
119 | KENIG | 5,1 |
120 | LITTLE | 5,0 |
GIBALSKI | 5,0 | |
122 | NEUMANN | 4,9 |
Ł.DIDUSZKO | 4,9 | |
124 | KOWGIER | 4,6 |
125 | LASOTA | 4,4 |
SMOLIŃSKI | 4,4 | |
127 | RADKE | 4,3 |
128 | KIEŁBASIŃSKI | 4,2 |
BYTOMSKI | 4,2 | |
130 | KOCZAN | 4,1 |
RAJEWICZ | 4,1 | |
132 | SZ.RDUCH | 4,0 |
AVLIJAS | 4,0 | |
KŁYS | 4,0 | |
135 | SIKORA | 3,9 |
136 | FIEDOSEWICZ | 3,8 |
137 | SZAFRAN | 3,7 |
138 | HANKE | 3,6 |
SZARZAŁO | 3,6 | |
MERRIT | 3,6 | |
141 | P.BODYCH | 3,5 |
HAJNSZ | 3,5 | |
SIMIC | 3,5 | |
PARZYCH | 3,5 | |
145 | BREE | 3,4 |
146 | KLIMCZAK | 3,3 |
HAN | 3,3 | |
PIRSKO | 3,3 | |
149 | SIEWRUK | 3,2 |
CIECHOCIŃSKI | 3,2 | |
HENDERSON | 3,2 | |
152 | ŻMUDZKI | 3,1 |
SZALAY | 3,1 | |
TARTAS | 3,1 | |
155 | MACFARLIN | 3,0 |
GARDNER | 3,0 | |
157 | P.ŻOŁNIERCZUK | 2,9 |
158 | WIŚNIEWSKI | 2,8 |
ZŁOTY | 2,8 | |
160 | SÓWKA | 2,7 |
LICHOCKI | 2,7 | |
ADAMSKI | 2,7 | |
KWIATKOWSKI | 2,7 | |
164 | JUSZCZAK | 2,6 |
BRĘK | 2,6 | |
166 | M.RACZYŃSKI | 2,5 |
WILLIAMS | 2,5 | |
168 | SZEWCZYK | 2,4 |
169 | BIEGALSKI | 2,3 |
MYSŁOWIECKI | 2,3 | |
PACOCHA | 2,3 | |
172 | SZCZEPAŃSKI | 2,1 |
173 | BARDA | 2,0 |
DOBRIAŃSKI | 2,0 | |
KROPIDŁOWSKI | 2,0 | |
TROJANOWSKI | 2,0 | |
MLECZKO | 2,0 | |
178 | MAŁETKO | 1,9 |
BARAŃSKI | 1,9 | |
180 | K.RDUCH | 1,8 |
URBAN | 1,8 | |
182 | FREEMAN | 1,7 |
MORALEWICZ | 1,7 | |
184 | KOROLCZUK | 1,6 |
WIZERT | 1,6 | |
186 | MRUCZKOWSKI | 1,5 |
PROTASIUK | 1,5 | |
188 | MALINOWSKI | 1,4 |
CENTKOWSKI | 1,4 | |
STACHOWIAK | 1,4 | |
IZRAELSKI | 1,4 | |
192 | LEŚNIAK | 1,3 |
KULIKOWSKI | 1,3 | |
194 | MAREK | 1,2 |
PIETRZAK | 1,2 | |
P.RDUCH | 1,2 | |
197 | KOLEK | 0,8 |
DANESI | 0,8 | |
199 | GOIŃSKI | 0,7 |
MIKA | 0,7 | |
201 | WITEK | 0,6 |
VITAS | 0,6 | |
203 | FABIAŃCZYK | 0,5 |
204 | BEDNARSKI | 0,4 |
205 | BŁASZKIEWICZ | 0,3 |
CZUPRYNIAK | 0,3 | |
207 | MATYS | 0,2 |
208-217 | OGIŃSKI | – |
BOHDZIEWICZ | – | |
KĘDZIA | – | |
CHMIELEWSKI | – | |
NIESZWIEC | – | |
STRZESZEWSKI | – | |
BAJTUS | – | |
J.RACZYŃSKI | – | |
PRZĘZAK | – | |
ŁUKAWSKI | – |
1 | GLISZCZYŃSKI | 269 |
2 | FIEDOSEWICZ | 235 |
3 | WICHNIARZ | 219 |
4 | JUSZCZAK | 187 |
5 | KIEŁBASIŃSKI | 182 |
6 | DJURIC | 180 |
7 | ARABAS | 176 |
8 | SZAFRAN | 141 |
9 | WALCZUK | 135 |
10 | MOLSKI | 132 |
11 | BOGUCKI | 131 |
12 | KIKOWSKI | 113 |
KŁYS | 113 | |
14 | TANASEJCZUK | 104 |
LEWANDOWSKI | 104 | |
16 | SZ.RDUCH | 98 |
17 | PAWŁOWSKI | 97 |
18 | Ł.BODYCH | 96 |
19 | DOBRIAŃSKI | 95 |
20 | PRZYBOROWSKI | 92 |
21 | MROŻEK | 91 |
22 | NEUMANN | 90 |
23 | GRUJIĆ | 89 |
GIBALSKI | 89 | |
HARRIS | 89 | |
26 | CZERNIAKIEWICZ | 87 |
SURÓWKA | 87 | |
28 | BIGUS | 85 |
OLSZANECKI | 85 | |
30 | LASOTA | 84 |
31 | KARAŚ | 80 |
SINIELNIKOW | 80 | |
33 | RYŻEK | 69 |
34 | ZŁOTY | 65 |
35 | BAJER | 64 |
KOWGIER | 64 | |
DANIELS | 64 | |
38 | TARTAS | 62 |
Ł.DIDUSZKO | 62 | |
40 | BRĘK | 61 |
41 | KUKUCZKA | 60 |
42 | EXNER | 59 |
SULIŃSKI | 59 | |
SAPP | 59 | |
45 | MIKA | 58 |
BARRET | 58 | |
47 | CIELEBĄK | 57 |
STELMACH | 57 | |
49 | DĄBROWSKI | 52 |
CENTKOWSKI | 52 | |
51 | MIECZKOWSKI | 49 |
MACHOWSKI | 49 | |
53 | DZIERŻAK | 48 |
54 | SZCZEPAŃSKI | 46 |
55 | MAŁETKO | 45 |
56 | KWIATKOWSKI | 44 |
57 | WITOS | 38 |
RADWAN | 38 | |
59 | BARDA | 37 |
BRANDWAIN | 37 | |
ŻOŁNIERCZUK | 37 | |
62 | KAVOLIUNAS | 36 |
KIREJCZYK | 36 | |
D.BROWN | 36 | |
65 | BIEGALSKI | 35 |
66 | WRONA | 34 |
ZALEWSKI | 34 | |
M.RACZYŃSKI | 34 | |
69 | SÓWKA | 33 |
KOWALCZUK | 33 | |
CHUDY | 33 | |
72 | STANIOS | 32 |
LAKARAUSKAS | 32 | |
74 | ZYSKOWSKI | 31 |
P.BODYCH | 31 | |
MOSLEY | 31 | |
JEFFERSON | 31 | |
78 | SMOLIŃSKI | 30 |
RADOVIC | 30 | |
80 | NOWAK | 29 |
HANKE | 29 | |
SNOW | 29 | |
CIECHOCIŃSKI | 29 | |
84 | BRUŻDZIŃSKI | 28 |
JANIAK | 28 | |
K.HAMILTON | 28 | |
PRZYBYSZEWSKI | 28 | |
SMITH | 28 | |
B.HAMILTON | 28 | |
DOLIŃSKI | 28 | |
RAJEWICZ | 28 | |
92 | K.RDUCH | 27 |
BEDNARSKI | 27 | |
SAGANOWSKI | 27 | |
95 | JOVANOVIC | 26 |
ARMSTRONG | 26 | |
BREE | 26 | |
NAYMICK | 26 | |
FREEMAN | 26 | |
SIDOR | 26 | |
BONDARENKO | 26 | |
102 | BARAŃSKI | 25 |
ŻOŁNIEROWICZ | 25 | |
RYBCZYŃSKI | 25 | |
CRONE | 25 | |
106 | PARKS | 24 |
FISHER | 24 | |
SIKORA | 24 | |
BŁOŃSKI | 24 | |
URBAN | 24 | |
111 | MALINOWSKI | 23 |
SIEWRUK | 23 | |
113 | VANAGAS | 22 |
SZALAY | 22 | |
115 | MILLS | 21 |
SARZAŁO | 21 | |
FLIGER | 21 | |
PIECHOWICZ | 21 | |
GOIŃSKI | 21 | |
120 | SCOTT | 20 |
ŻMUDZKI | 20 | |
MAŁECKI | 20 | |
CZUPRYNIAK | 20 | |
HOLMES | 20 | |
125 | LICHOCKI | 19 |
KĘSICKI | 19 | |
127 | HUGHES | 18 |
RADKE | 18 | |
B.DIDUSZKO | 18 | |
ZABŁOCKI | 18 | |
HENDERSON | 18 | |
PALSIS | 18 | |
WIZERT | 18 | |
134 | MCLEISH | 17 |
DAVIS | 17 | |
136 | WALKER | 16 |
LEŚNIAK | 16 | |
CALLAHAN | 16 | |
HAN | 16 | |
140 | PIETRZAK | 15 |
K.JOHNSON | 15 | |
SZEWCZYK | 15 | |
143 | DANESI | 14 |
WOŁOSZYN | 14 | |
FRANKOWSKI | 14 | |
KONARE | 14 | |
STOKŁOSA | 14 | |
ALLEN | 14 | |
NIEDŻWIEDZKI | 14 | |
STACHOWIAK | 14 | |
151 | WŁODARCZYK | 13 |
MAREK | 13 | |
RICHARDSON | 13 | |
154 | KROPIDŁOWSKI | 12 |
WIŚNIEWSKI | 12 | |
ZIENIEWICZ | 12 | |
157 | OGIŃSKI | 11 |
MONTGOMERY | 11 | |
HARRINGHTON | 11 | |
160 | AVLIJAS | 10 |
IGNATAVICIUS | 10 | |
DUNN | 10 | |
SULLIVAN | 10 | |
GOSPODAREK | 10 | |
BYTOMSKI | 10 | |
166 | KOCZAN | 9 |
KENIG | 9 | |
KOROLCZUK | 9 | |
MATYS | 9 | |
B.BROWN | 9 | |
HOWELL | 9 | |
172 | MYSŁOWIECKI | 8 |
MCFARLIN | 8 | |
WESELAK | 8 | |
WITEK | 8 | |
SZCZERBALA | 8 | |
CYWIŃSKI | 8 | |
KLIMCZAK | 8 | |
ZAKRZEWSKI | 8 | |
180 | PROTASIUK | 7 |
SKOWROŃSKI | 7 | |
HAJNSZ | 7 | |
IZRAELSKI | 7 | |
ADAMSKI | 7 | |
ROSIŃSKI | 7 | |
186 | PIRSKO | 6 |
VITAS | 6 | |
BAJTUS | 6 | |
PARZYCH | 6 | |
BŁASZKIEWICZ | 6 | |
191 | BOHDZIEWICZ | 5 |
PACOCHA | 5 | |
P.RDUCH | 5 | |
194 | MORALEWICZ | 4 |
KOLEK | 4 | |
FABIAŃCZYK | 4 | |
MRUCZKOWSKI | 4 | |
BOLDEN | 4 | |
199 | KULIKOWSKI | 3 |
MERRIT | 3 | |
GARDNER | 3 | |
TROJANOWSKI | 3 | |
STRZELECKI | 3 | |
LITTLE | 3 | |
ŁUKAWSKI | 3 | |
MIMS | 3 | |
R.JOHNSON | 3 | |
208 | SIMIC | 2 |
WILLIAMS | 2 | |
KĘDZIA | 2 | |
J.RACZYŃSKI | 2 | |
MLECZKO | 2 | |
213-217 | CHMIELEWSKI | 1 |
NIESZWIEC | 1 | |
LALIC | 1 | |
STRZESZEWSKI | 1 | |
PRZĘZAK | 1 |
Od sezonu 2014/2015 kotwica pod nową nazwą [jako kontynuacja]KOTWICA 50 KOŁOBRZEG.
-Mecz z Basketem Kwidzyn[sezon2004/05]walkower na korzyść kotwicy,oraz z AZS Koszalin[sezon2012/13]walkower na korzyść AZS,uznano jako nierozegrane
statystyki zawodników anulowano.
——————————————————————————————————————————————
TRENERZY[ILOŚĆ MECZÓW]
1 | JERZY OLEJNICZAK-185 |
2 | PAWEŁ BLECHACZ-119 |
3 | TOMASZ MROŻEK-76 |
4 | MARIUSZ KAROL-53 |
5 | SEBASTIAN MACHOWSKI-46 |
6 | WOJCIECH KRAJEWSKI-40 |
7 | MAREK BOHDZIEWICZ-38 |
JÓZEF JANIEL-38 | |
9 | DARIUSZ SZCZUBIAŁ-32 |
10 | NIKOŁAJ TANASEJCZUK-26 |
11 | JERZY CHUDEUSZ-23 |
MARIUSZ FIEDOSEWICZ-23 | |
ARTUR GLISZCZYŃSKI-23 | |
14 | DAWID MIECZKOWSKI-21 |
15 | JERZY NOWAKOWSKI-16 |
JÓZEF WOŁOWSKI-16 | |
17 | JACEK GEMBAL-14 |
18 | CZESLAW DAŚ-13 |
ARKADIUSZ KONIECKI-13 | |
20 | WITOLD BAK-8 |
21 | GRZEGORZ ARABAS-4 |
22 | KRYSTIAN SZAFULSKI-1 |
PODSUMA | 828 MECZÓW[+9 WAKAT]=837 |
BILANS OGÓLNY[ZWYCIĘSTWA-PORAŻKI]
1 | NOWAKOWSKI | 11-5 | +6 |
2 | TANASEJCZUK | 15-1-10 | +5 |
3 | MACHOWSKI | 25-21 | +4 |
4 | JANIEL | 21-17 | +4 |
5 | GEMBAL | 9-5 | +4 |
6 | WOŁOWSKI | 9-7 | +2 |
7 | ARABAS | 3-1 | +2 |
8 | BLECHACZ | 60-59 | +1 |
9 | CHUDEUSZ | 12-11 | +1 |
10 | SZAFULSKI | 1-0 | +1 |
11 | BOHDZIEWICZ | 19-19 | 0 |
12 | KRAJEWSKI | 20-20 | 0 |
13 | FIEDOSEWICZ | 11-12 | -1 |
GLISZCZYŃSKI | 11-12 | -1 | |
15 | KONIECKI | 5-8 | -3 |
16 | BAK | 2-6 | -4 |
17 | OLEJNICZAK | 90-95 | -5 |
18 | DAŚ | 4-9 | -5 |
19 | MIECZKOWSKI | 6-15 | -9 |
20 | SZCZUBIAŁ | 11-21 | -10 |
21 | KAROL | 21-32 | -11 |
22 | MROŻEK | 22-54 | -32 |
*W SEZONIE 2017/18 OD MECZU NUMER 28 DO 36 DECYZJĄ ZARZĄDU,BEZ OFICJALNEGO TRENERA
————————————————————————–
CIEKAWOSTKI STATYSTYCZNE-SEZONY 1992/93-2018/19
-KOTWICA ROZEGRAŁA;
282 | SPOTKANIA W 2 LIDZE[10 SEZONÓW] | 152-130 |
276 | SPOTKAŃ W 1 LIDZE[8 SEZONÓW] | 141-1-134 |
279 | SPOTKAŃ W EKSTRAKLASIE[9 SEZONÓW] | 102-177 |
————————————————————————–
837 | SPOTKAŃ NA SZCZEBLU CENTRALNYM[27 SEZONÓW] | 395-1-441 |
BILANS ZAWODNIKÓW I TRENERÓW | 1992-2019 |
92/93 | 15 | 2 |
93/94 | 15 | 1 |
94/95 | 15 | 1 |
95/96 | 18 | 3 |
96/97 | 16 | 3 |
97/98 | 13 | 1 |
98/99 | 16 | 1 |
99/00 | 15 | 1 |
00/01 | 14 | 2 |
01/02 | 15 | 2 |
02/03 | 13 | 3 |
03/04 | 14 | 2 |
04/05 | 15 | 3 |
05/06 | 24 | 2 |
06/07 | 17 | 2 |
07/08 | 15 | 2 |
08/09 | 13 | 1 |
09/10 | 15 | 1 |
10/11 | 15 | 1 |
11/12 | 16 | 2 |
12/13 | 17 | 3 |
13/14 | 19 | 2 |
14/15 | 16 | 1 |
15/16 | 17 | 1 |
16/17 | 14 | 1 |
17/18 | 14 | 2 |
18/19 | 14 | 2 |
PODSUMA | 217 | 22 |
BILANS MECZÓW, ZWYCIĘSTW I PORAŻEK | 1992-2019 |
92/93 | 26 | 12-14 |
93/94 | 29 | 13-16 |
94/95 | 28 | 17-11 |
95/96 | 26 | 9-17 |
96/97 | 28 | 20-8 |
97/98 | 27 | 12-15 |
98/99 | 30 | 12-18 |
99/00 | 32 | 17-15 |
00/01 | 44 | 22-22 |
01/02 | 36 | 19-17 |
02/03 | 25 | 12-13 |
03/04 | 30 | 18-12 |
04/05 | 41 | 24-1-16 |
05/06 | 29 | 9-20 |
06/07 | 36 | 16-20 |
07/08 | 29 | 12-17 |
08/09 | 30 | 18-12 |
09/10 | 28 | 7-21 |
10/11 | 25 | 9-16 |
11/12 | 38 | 18-20 |
12/13 | 32 | 9-23 |
13/14 | 32 | 4–28 |
14/15 | 21 | 9-12 |
15/16 | 35 | 30–5 |
16/17 | 30 | 14-16 |
17/18 | 36 | 16-20 |
18/19 | 34 | 16-18 |
PODSUMA | 837 | 395-1-441 |
SZCZEBLE ROZGRYWEK,MIEJSCA W TABELI | 1992-2019 |
92/93 | 2 LIGA | 9 |
93/94 | 2 LIGA | 7 |
94/95 | 2 LIGA | 3 |
95/96 | 2 LIGA | 7 |
96/97 | 2 LIGA | 3 |
97/98 | 2 LIGA | 9 |
98/99 | 2 LIGA | 10 |
99/00 | 2 LIGA | 8 [AWANS] |
00/01 | 1 LIGA | 10 |
01/02 | 1 LIGA | 4 |
02/03 | 1 LIGA | 7 |
03/04 | 1 LIGA | 5 |
04/05 | 1 LIGA | 2 [AWANS] |
05/06 | EKSTRAKLASA | 13 |
06/07 | EKSTRAKLASA | 10 |
07/08 | EKSTRAKLASA | 8 |
08/09 | EKSTRAKLASA | 5 [PUCHAR POLSKI] |
09/10 | EKSTRAKLASA | 12 |
10/11 | EKSTRAKLASA | 11 |
11/12 | EKSTRAKLASA | 9 |
12/13 | EKSTRAKLASA | 12 |
13/14 | EKSTRAKLASA | 12[ SPADEK] |
14/15 | 2 LIGA | 7 |
15/16 | 2 LIGA | 3 [AWANS] |
16/17 | 1 LIGA | 9 |
17/18 | 1 LIGA | 11 |
18/19 | 1 LIGA | 11 |
MECZE JUBILEUSZOWE | 1992-2019 |
01 | WYBRZEŻE-HEVELIUS GDAŃSK | 77-80 |
100 | AZS-ZAGAZ KOSZALIN | 98-86 |
200 | AZS-AWF WROCŁAW | 91-51 |
300 | POLPHARMA ST.GDAŃSKI | 82-94 |
400 | BASKET KWIDZYŃ | 20-0 VO[AWANS DO PLK] |
500 | AZS KOSZALIN | 61-73 |
600 | POLPHARMA ST.GDAŃSKI | 81-88 |
700 | SMS PZKOSZ WŁADYSŁAWOWO | 75-59 |
800 | KK WARSZAWA | 76-64 |
MECZE JUBILEUSZOWE-ZWYCIĘSTWA | 1992-2019 |
