GKS Tychy
vs
Biofarm Basket Poznań


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
28 września, 2019 | 00:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 | 1 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Tychy | — | — | — | — | — | 108 | Win |
Biofarm Basket Poznań | — | — | — | — | — | 94 | Loss |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
28 września, 2019 | 00:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 | 1 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Tychy | — | — | — | — | — | 108 | Win |
Biofarm Basket Poznań | — | — | — | — | — | 94 | Loss |
Partnerem reklamowym portalu Kotwica 50 jest Agencja reklamowa WebNext