WKK Wrocław
vs
Biofarm Basket Poznań


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14 grudnia, 2019 | 00:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 | 14 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKK Wrocław | — | — | — | — | — | 74 | Win |
Biofarm Basket Poznań | — | — | — | — | — | 61 | Loss |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14 grudnia, 2019 | 00:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 | 14 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKK Wrocław | — | — | — | — | — | 74 | Win |
Biofarm Basket Poznań | — | — | — | — | — | 61 | Loss |
Partnerem reklamowym portalu Kotwica 50 jest Agencja reklamowa WebNext