STK Czarni Słupsk
vs
WKK Wrocław


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12 lutego, 2020 | 00:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 | 23 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Czarni Słupsk | — | — | — | — | — | 76 | Loss |
WKK Wrocław | — | — | — | — | — | 81 | Win |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12 lutego, 2020 | 00:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 | 23 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Czarni Słupsk | — | — | — | — | — | 76 | Loss |
WKK Wrocław | — | — | — | — | — | 81 | Win |
Partnerem reklamowym portalu Kotwica 50 jest Agencja reklamowa WebNext