Siarka Tarnobrzeg
vs
Enea Astoria Bydgoszcz


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
28 października, 2017 | 18:30 | Pierwsza liga | 2017/2018 | 7 |
Wyniki
Drużyna | T |
---|---|
Siarka Tarnobrzeg | 77 |
Enea Astoria Bydgoszcz | 68 |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
28 października, 2017 | 18:30 | Pierwsza liga | 2017/2018 | 7 |
Drużyna | T |
---|---|
Siarka Tarnobrzeg | 77 |
Enea Astoria Bydgoszcz | 68 |
Partnerem reklamowym portalu Kotwica 50 jest Agencja reklamowa WebNext